| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز الألوان 6SXZ-396C |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي |
لمواجهة تحدي فرز الكاجو الجيد والمعيب المتشابه للغاية، تدمج Ruize بعمق التقاط الصور وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعاون البرامج لتحقيق التعرف الذكي على الكاجو وفصل المنتجات الجيدة عن المعيبة بدقة.
| الموديل | الطاقة (كيلوواط) | الجهد/هرتز | ضغط الهواء (ميجاباسكال) | استهلاك الهواء (متر مكعب/دقيقة) | الأبعاد (طولعرضارتفاع مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220 فولت 50 هرتز | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
نظام رؤية آلة مصغر يدمج التقاط الصور ومعالجتها. يدعم وضع التقاط الحركة لتتبع كل حبة كاجو متدفقة بدقة والتقاط ميزات المظهر بثبات، مما يلبي معايير الفرز الصارمة بسهولة.
تصحيح تشوه في الوقت الفعلي لصور الكاجو بناءً على تصميم بصري دقيق ونماذج خوارزميات مطورة ذاتيًا. يستعيد الشكل الحقيقي للكاجو بدرجة عالية ويوفر بيانات موثوقة للحكم اللاحق.
يحاكي آلية التعرف التعاوني للإنسان "العين والدماغ" مع قدرة قوية على مقاومة التداخل. يستخرج بدقة ميزات مظهر الكاجو ويحكم بذكاء على درجات الجودة من خلال المقارنة والتعلم المستمر. شريحة NPU مخصصة مدمجة للذكاء الاصطناعي توفر قدرة حوسبة قوية لفحص الكاجو عالي السرعة وتسرع الاستدلال واتخاذ القرار.
مكتبة نماذج فحص مطورة ذاتيًا مع أكثر من 30 نموذج فرز مواد مدمج متاح للوصول عبر الإنترنت. تتكيف بمرونة مع معايير الفرز للكاجو والمواد الأخرى المختلفة لتحقيق معالجة مواد متعددة على جهاز واحد.
منافذ صمام يتم التحكم فيها بذكاء مع تشغيل متوازي متعدد القنوات واستجابة بمستوى الميكروثانية لرفض المنتجات المعيبة بسرعة عالية. يضمن فتح وإغلاق الصمام المرن إنتاجية عالية وكفاءة عالية. يتم الحفاظ على أداء مستقر وموثوق به حتى مع الزيادات الحادة في قدرة معالجة الكاجو.