| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieuse VR RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
La trieuse optique VR RGB est un classique parmi les trieuses de riz les plus vendues et une référence pour les applications de tri standard du riz. Chaque canal est équipé de 64 buses pneumatiques et d'un système de tri optique économique basé sur une caméra RVB, offrant un tri de haute précision à un excellent rapport prix-performance.
| Modèle | Goulotte | Buse d'air | Pression d'air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Tension | Dimensions (L*l*H) (mm) | Poids* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Le chargeur vibrant à haute fréquence assure un flux de grains de riz monocouche et uniformément réparti, minimisant les chevauchements et maximisant la précision du tri.
Chambre de tri et boîte électrique étanches avec conception industrielle anti-poussière, capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements très poussiéreux.
Système de contrôle de la poussière intégré – mature et fiable – assure un fonctionnement stable à long terme.
Configurations de goulottes disponibles : 1 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 – du traitement à petite échelle à la production de masse, configuré selon les besoins.
Caméra RVB haute résolution + éclairage LED haute intensité – identifie avec précision les défauts en fonction de la couleur, de la forme et de la taille :
La conception structurelle optimisée assure durabilité, réponse rapide et faible consommation d'air.
Rejet précis même à haut débit, réduisant considérablement les taux de faux rejets et abaissant les coûts d'exploitation totaux.
Écran tactile industriel de 15 pouces : IHM intuitive, changement de langue en une seule touche, rappel rapide des paramètres de tri des produits.
Système complet d'assistance à distance :