| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | VG AI Optical Sorter |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Πολυφασματική λύση ταξινόμησης με τεχνητή νοημοσύνη που εντοπίζει με ακρίβεια επιφανειακά και εσωτερικά ελαττώματα καθώς και ξένα υλικά στο σιτάρι με βάση το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα και τα χαρακτηριστικά υφής.
| Μοντέλο | Αλεξίπτωτο | Ακροφύσιο αέρα | Πίεση αέρα (MPa) | Κατανάλωση αέρα (L/min) | Ισχύς (kW) | Δυναμικό | Διάσταση (LWH)(mm) | Βάρος*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()