| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique VG AI |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Une solution de tri multispectral basée sur l'IA qui identifie avec précision les défauts de surface et internes ainsi que les matières étrangères dans le blé en fonction de la couleur, de la taille, de la forme et des caractéristiques de la texture.
| Modèle | Une parachute | Une buse d'air | Pression de l'air (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Voltage | Dimension (L)WH) (mm) | Poids* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6 à 0.8 | > 1000 | 0.9 | 220 V à 50/60 Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6 à 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220 V à 50/60 Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6 à 0.8 | 3 000 personnes | 4.4 | 220 V à 50/60 Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6 à 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220 V à 50/60 Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6 à 0.8 | > 5000 | 7.3 | 220 V à 50/60 Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6 à 0.8 | > 6 000 | 8.8 | 220 V à 50/60 Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()