| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortiran Stein VOP RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
Membagi Kehalusan 16-120 Mesh, Di Mana Kemurnian Terletak di Setiap Rincian
Stein VOP RGB dirancang untuk pemisahan bubuk halus presisi tinggi. dilengkapi dengan sistem kamera RGB definisi ultra tinggi dan struktur pemisahan lapisan ganda yang unik,dengan tepat menghilangkan kotoran seperti noda besi dan mica dari bubuk kuarsa, secara signifikan meningkatkan kemurnian produk dan nilai tambah.itu pilihan yang ideal untuk memurnikan bahan yang digunakan dalam batu buatan, kaca fotovoltaik, dan kuarsa kelas semikonduktor.
| Model | VOP6 Ultra | VOP8 Ultra |
|---|---|---|
| Parachute | 6 | 8 |
| Air Nozzle | 384 | 512 |
| Keterlibatan | 16-26 mesh: 5-7t/jam 26-40 mesh: 4-6t/jam 40-70 mesh: 3-5t/jam 70-120 mesh: 2-3t/jam |
16-26 mesh: 8-10t/jam 26-40 mesh: 7-8t/jam 40-70 mesh: 5-7t/jam 70-120 mesh: 3-5t/jam |
| Tegangan | 220V ~ 50/60Hz | 220V ~ 50/60Hz |
| Kekuatan (kW) | 7 | 8.4 |
| Tekanan udara (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Konsumsi udara (L/menit) | ≤ 3600 | ≤ 5000 |
| Berat yang belum dikemas (kg) | 2350 | 3500 |
| Dimensi (mm) | 2814×2029×2609 | 4053 × 2178 × 2661 |
Langkah ke Masa Depan Manufaktur yang Lebih Murni, Hijau, dan Efisien
Stein VOP RGB menawarkan lebih dari sekedar mesin; ia menyediakan solusi pemisahan bubuk halus yang lengkap yang ditandai dengan kemurnian tinggi, keberlanjutan, dan pengembalian yang tinggi.Biarkan kami membantu Anda meningkatkan proses Anda dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam kemurnian bahan.