| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificación Stein VOP RGB |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Seleccionando la finura de la malla 16-120, donde la pureza reside en cada detalle
El Stein VOP RGB está diseñado para la clasificación de polvo fino de alta precisión. Equipado con un sistema de cámara RGB de ultra alta definición y una estructura de clasificación única de doble capa,elimina con precisión las impurezas como las manchas de hierro y la mica del polvo de cuarzo, mejorando significativamente la pureza del producto y el valor añadido, ofreciendo un funcionamiento libre de contaminación, bajo consumo de energía y altos rendimientos,Es la opción ideal para purificar los materiales utilizados en la piedra artificial., vidrio fotovoltaico y cuarzo de grado semiconductor.
| Modelo | VOP6 Ultra | VOP8 Ultra |
|---|---|---|
| Paracaídas | 6 | 8 |
| Nozla de aire | 384 | 512 |
| Producción | 16-26 mallas: 5 a 7 toneladas/h 26-40 mallas: 4 a 6 toneladas/h 40 a 70 mallas: 3 a 5 t/h 70-120 mallas: 2 a 3 toneladas/h |
16-26 mallas: 8-10 t/h 26-40 mallas: 7 a 8 toneladas/h 40 a 70 mallas: 5 a 7 toneladas/h 70-120 mallas: 3 a 5 toneladas/h |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| Potencia en kW | 7 | 8.4 |
| Presión del aire (MPa) | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 |
| Consumo de aire (L/min) | ≤ 3600 | ≤ 5000 |
| Peso desempaquetado (kg) | 2350 | 3500 |
| Dimensión (mm) | 2814 × 2029 × 2609 | 4053 × 2178 × 2661 |
Un paso hacia un futuro de fabricación más puro, ecológico y eficiente
El Stein VOP RGB ofrece más que una simple máquina; proporciona una solución completa de clasificación de polvo fino caracterizada por una alta pureza, sostenibilidad y altos rendimientos.Permítanos ayudarle a mejorar su proceso y obtener una ventaja competitiva en la pureza del material.