| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | Z RGB Sorter |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Ιδανικό για κόκκους καφέ Arabica, κόκκους καφέ Robusta και καβουρδισμένους κόκκους καφέ, εντοπίζει με ακρίβεια ελαττώματα στο χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα και την υφή.
| Μοντέλο | Αλεξίπτωτο | Ακροφύσιο αέρα | Πίεση αέρα (MPa) | Κατανάλωση αέρα (L/min) | Ισχύς (kW) | Δυναμικό | Διάσταση (LWH)(mm) | Βάρος* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζ1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220V~50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Ζ4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Ζ6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Ζ8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Ζ10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Ζ12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
(Στόχευση καταστροφικών ελαττωμάτων που καταστρέφουν τη γεύση του καφέ)
| Τύπος ελαττώματος | Off-flavor & Taste Impact |
|---|---|
| Μαύρα φασόλια | Ξινή οσμή σήψης |
| Φασόλια ξινισμένα χαλασμένα | Ζυμωμένη χωρίς γεύση |
| Φασόλια Μουχλιασμένα | Γήινη μούχλα |
| Φασόλια κατεστραμμένα από έντομα | Ξυλώδη πικρή γεύση |
| Άγουρα πράσινα φασόλια | Ανεπαρκής γλυκύτητα |
| Υπερώριμα/Μαραμένα φασόλια | Υπερβολικά γλυκιά ζυμωμένη γεύση |
| Σπασμένα φασόλια | Επιρρεπής σε καπνιστή γεύση κατά το ψήσιμο |
| Καμένα Φασόλια | Καμένη πικρή γεύση |
| Quaker Beans | Χλωμή εμφάνιση μετά το ψήσιμο με γεύση σαν χαρτόνι |
| Υπόλειμμα κελύφους | Ξυλώδη γεύση |
Βελτιστοποιημένη δομή με εξαιρετική αντοχή, γρήγορη απόκριση και χαμηλή κατανάλωση αέρα.
Διατηρεί ακριβή απόρριψη και σταθερή απόδοση υπό συνθήκες ταξινόμησης υψηλής απόδοσης.
Μειώνει αποτελεσματικά το ποσοστό ψευδούς απόρριψης και μειώνει το συνολικό λειτουργικό κόστος.