| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Z Penyortir RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Ideal untuk biji kopi Arabika, biji kopi Robusta, dan biji kopi sangrai, alat ini secara akurat mengidentifikasi cacat pada warna, ukuran, bentuk, dan tekstur.
| Model | Parasut | Nosel Udara | Tekanan Udara (MPa) | Konsumsi Udara (L/mnt) | Daya (kW) | Voltase | Dimensi (LWHmm) | Berat* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0,6~0,8 | <1000 | 0,9 | 220V~50/60Hz | 1255×2199×2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0,6~0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170×2199×2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0,6~0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800×2199×2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0,6~0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430×2199×2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0,6~0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070×2199×2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0,6~0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835×2199×2076 | 2550 |
(Menargetkan cacat destruktif yang merusak rasa kopi)
| Jenis Cacat | Dampak Off-Rasa & Rasa |
|---|---|
| Kacang Hitam | Bau busuk asam |
| Kacang Manja Asam | Fermentasi tanpa rasa |
| Kacang Berjamur | Rasa apak yang bersahaja |
| Kacang yang rusak karena serangga | Rasanya pahit seperti kayu |
| Kacang Hijau Mentah | Rasa manisnya tidak mencukupi |
| Kacang Terlalu Matang/Layu | Rasa fermentasi yang terlalu manis |
| Kacang Rusak | Rentan terhadap rasa berasap saat dipanggang |
| Kacang Bakar | Rasa pahit yang terbakar |
| Kacang Quaker | Tampilannya pucat setelah dipanggang dengan rasa seperti karton |
| Residu Cangkang | Rasa kayu |
Struktur yang dioptimalkan dengan daya tahan luar biasa, respons cepat, dan konsumsi udara rendah.
Mempertahankan penolakan yang akurat dan kinerja yang stabil dalam kondisi penyortiran throughput tinggi.
Secara efektif mengurangi tingkat penolakan palsu dan memotong biaya operasional secara keseluruhan.