| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | Z RGB-Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Es ist ideal für Arabica-Kaffeebohnen, Robusta-Kaffeebohnen und geröstete Kaffeebohnen geeignet und identifiziert Fehler in Farbe, Größe, Form und Textur.
| Modell | Fallschirm | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (L/min) | Leistung (kW) | Spannung | Abmessungen (L)WH) (mm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 1 | 64 | 0.6 bis 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V bis 50/60Hz | 1255 × 2199 × 2076 | 680 |
| Z4 | 4 | 256 | 0.6 bis 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V bis 50/60Hz | 2170 × 2199 × 2076 | 1150 |
| Z6 | 6 | 384 | 0.6 bis 0.8 | <3000 | 4.4 | 220V bis 50/60Hz | 2800 × 2199 × 2076 | 1480 |
| Z8 | 8 | 512 | 0.6 bis 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V bis 50/60Hz | 3430 × 2199 × 2076 | 1840 |
| Z10 | 10 | 640 | 0.6 bis 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V bis 50/60Hz | 4070 × 2199 × 2076 | 2180 |
| Z12 | 12 | 768 | 0.6 bis 0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V bis 50/60Hz | 4835 × 2199 × 2076 | 2550 |
(Auf zerstörerische Defekte abzielen, die den Kaffeeschmack ruinieren)
| Art des Mangels | Geschmack und Geschmackseffekt |
|---|---|
| Schwarze Bohnen | Saurer Fäulnisgeruch |
| Soure, verdorbene Bohnen | Fermentiert, ohne Geschmack |
| Schimmelbeeren | Erdenhaft schmutziger Geschmack |
| Insektenbeschädigte Bohnen | Holz bitter schmeckt |
| Unreife Grünbohnen | Unzureichende Süße |
| Überreife/verwelkte Bohnen | Übermäßig süßer Geschmack |
| Bruchte Bohnen | Bei der Röstung geräuchig |
| Verbrannte Bohnen | Verbrannter bitterer Geschmack |
| Quakerbohnen | Bleiches Erscheinungsbild nach dem Rösten mit einem kartonartigen Geschmack |
| Rückstände von Muscheln | Holzgeschmack |
Optimierte Struktur mit hervorragender Haltbarkeit, schneller Reaktion und geringem Luftverbrauch.
Beibehält eine genaue Abstoßung und eine stabile Leistung bei hoher Durchsatzsortierung.
Wirksam reduziert die falsche Ablehnungsrate und senkt die Gesamtbetriebskosten.