| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | Διαλογέας HDF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Προσαρμοσμένος ειδικά για φρέσκια πράσινη σόγια, αυτός ο διαλογέας υιοθετεί μια οικονομικά αποδοτική λύση οπτικής ταξινόμησης κάμερας RGB με τεχνολογία AI. Ο αλγόριθμος βαθιάς εκμάθησης που αναπτύχθηκε μόνος μας επιτρέπει τη συνεχή επανάληψη και τη βελτιστοποίηση του μοντέλου αναγνώρισης ελαττωμάτων με νέα δείγματα. Αποδεδειγμένο από χρόνια εφαρμογής στην αγορά, το σύστημα διαθέτει σταθερή απόδοση και εξαιρετική απόδοση κόστους.
| Μοντέλο | Πλάτος ζώνης (mm) | Ακροφύσιο αέρα | Πίεση αέρα (mpa) | Κατανάλωση αέρα (m³/min) | Δυναμικό | Ισχύς (kw) | Διάσταση (mm) | Βάρος χωρίς συσκευασία (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0,6-0,8 | <2.1 | 220V~50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0,6-0,8 | <4.1 | 220V~50/60Hz | 8.3 | 5087×2524×2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0,6-0,8 | <4.1 | 220V~50/60Hz | 11.8 | 4998×2963×2685 | 2419 |
Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός του εκτοξευτήρα προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα, γρήγορη απόκριση και χαμηλή κατανάλωση αέρα. Διατηρεί ακριβή και σταθερή απόδοση απόρριψης σε λειτουργία υψηλής χωρητικότητας, μειώνει το ποσοστό ψευδούς απόρριψης, μειώνει τα απόβλητα πρώτων υλών και το συνολικό κόστος λειτουργίας.