| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir HDF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Disesuaikan secara khusus untuk kedelai hijau segar, pengurut ini mengadopsi solusi pemisahan optik kamera RGB hemat biaya yang didukung AI.Algoritma pembelajaran mendalam kami sendiri memungkinkan iterasi terus menerus dan pengoptimalan model pengenalan cacat dengan sampel baruDibuktikan oleh tahun aplikasi pasar, sistem ini memiliki kinerja yang stabil dan kinerja biaya yang luar biasa.
| Model | Lebar sabuk (mm) | Air Nozzle | Tekanan udara (mpa) | Konsumsi udara (m3/menit) | Tegangan | Kekuatan (kw) | Dimensi (mm) | Berat yang belum dikemas (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0.6-0.8 | < 2.1 | 220V ~ 50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V ~ 50/60Hz | 8.3 | 5087 × 2524 × 2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V ~ 50/60Hz | 11.8 | 4998 × 2963 × 2685 | 2419 |
Desain ejektor yang dioptimalkan memberikan daya tahan yang sangat baik, respon cepat dan konsumsi udara yang rendah.menurunkan tingkat penolakan palsu, mengurangi limbah bahan baku dan biaya operasi secara keseluruhan.