| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir HDF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Dirancang khusus khusus untuk mentimun, sorter ini mengadopsi solusi pemisahan optik kamera RGB hemat biaya bertenaga AI.terus meningkatkan akurasi pengenalan cacat dengan sampel baru sambil memberikan kinerja biaya yang luar biasaDesain dual-band memungkinkan pengelompokan yang lebih tepat.
| Model | Lebar sabuk (mm) | Air Nozzle | Tekanan udara (mpa) | Konsumsi udara (m3/menit) | Tegangan | Kekuatan (kw) | Dimensi (mm) | Berat yang belum dikemas (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0.6-0.8 | < 2.1 | 220V ~ 50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V ~ 50/60Hz | 8.3 | 5087 × 2524 × 2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V ~ 50/60Hz | 11.8 | 4998 × 2963 × 2685 | 2419 |
Ini memberikan deteksi presisi tinggi untuk berbagai cacat mentimun:
Struktur yang dioptimalkan menyeimbangkan daya tahan, kecepatan respons dan efisiensi konsumsi udara.efektif mengurangi tingkat penolakan palsu dan biaya operasi keseluruhan.