| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | HDF AI-RGB-sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deze sorteermachine is speciaal ontworpen voor komkommers en maakt gebruik van een AI-aangedreven, kosteneffectieve optische sorteringsoplossing voor RGB camera's.het verbetert voortdurend de nauwkeurigheid van defectherkenning met nieuwe monsters en levert tegelijkertijd uitstekende kostenprestatiesHet dubbele bandontwerp maakt een nauwkeuriger sorteren mogelijk.
| Model | Gordelbreedte (mm) | Air Nozzle | Luchtdruk (mpa) | Luchtverbruik (m3/min) | Spanning | Vermogen (kw) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0.6-0.8 | < 2.1 | 220V~50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 8.3 | 5087 × 2524 × 2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 11.8 | 4998 × 2963 × 2685 | 2419 |
Het levert een zeer nauwkeurige detectie voor een breed scala aan komkommerdefecten:
De geoptimaliseerde structuur zorgt voor een evenwicht tussen duurzaamheid, reactiesnelheid en efficiëntie van het luchtverbruik.effectief verminderen van het percentage valse afwijzingen en de totale exploitatiekosten.