| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador HDF AI-RGB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Desenhada exclusivamente para pepinos, esta classificadora adota uma solução de triagem óptica de câmara RGB, de baixo custo, alimentada por IA.Melhora continuamente a precisão do reconhecimento de defeitos com novas amostras, proporcionando um desempenho de custo excepcionalO projecto de dupla banda permite uma triagem mais precisa.
| Modelo | Largura do cinto (mm) | Garrafa de ar | Pressão do ar (mpa) | Consumo de ar (m3/min) | Voltagem | Potência (kw) | Dimensão (mm) | Peso desembalado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0.6-0.8 | < 2.1 | 220V~50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 8.3 | 5087 × 2524 × 2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 11.8 | 4998 × 2963 × 2685 | 2419 |
Ele fornece uma detecção de alta precisão para uma gama completa de defeitos de pepino:
A estrutura otimizada equilibra a durabilidade, a velocidade de resposta e a eficiência do consumo de ar.reduzir eficazmente a taxa de rejeição falsa e os custos operacionais globais.