| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur HDF AI-RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Conçu spécifiquement pour les grains de soja verts frais, ce tri utilise une solution de tri optique rentable grâce à une caméra RGB alimentée par l'IA.Notre algorithme d'apprentissage en profondeur auto-développé permet une itération continue et l'optimisation du modèle de reconnaissance des défauts avec de nouveaux échantillonsConfirmé par des années d'application sur le marché, le système présente des performances stables et des performances de coût exceptionnelles.
| Modèle | Largeur de la courroie (mm) | Une buse d'air | Pression de l'air (mpa) | Consommation d'air (m3/min) | Voltage | Puissance (kw) | Dimension (mm) | Poids non emballé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0.6 à 0.8 | < 2.1 | 220 V à 50/60 Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0.6 à 0.8 | < 4.1 | 220 V à 50/60 Hz | 8.3 | 5087 × 2524 × 2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0.6 à 0.8 | < 4.1 | 220 V à 50/60 Hz | 11.8 | 4998 × 2963 × 2685 | 2419 |
La conception optimisée de l'éjecteur offre une excellente durabilité, une réponse rapide et une faible consommation d'air.réduit le taux de faux rejet, réduit les déchets de matières premières et les coûts d'exploitation globaux.