| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore HDF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Progettato appositamente per le soia verdi fresche, questo ordinatore adotta una soluzione di selezione ottica basata su una fotocamera RGB basata sull'intelligenza artificiale.Il nostro algoritmo di apprendimento profondo auto-sviluppato consente l'iterazione continua e l'ottimizzazione del modello di riconoscimento dei difetti con nuovi campioni- dimostrato da anni di applicazione sul mercato, il sistema presenta prestazioni stabili e prestazioni di costo eccezionali.
| Modello | Larghezza della cintura (mm) | Nozzolo di aria | Pressione dell'aria (mpa) | Consumo di aria (m3/min) | Voltaggio | Potenza (kw) | Dimensione (mm) | Peso non imballato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0.6-0.8 | < 2.1 | 220V~50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 8.3 | 5087 × 2524 × 2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 11.8 | 4998 × 2963 × 2685 | 2419 |
La progettazione ottimizzata dell'ejettor offre un'eccellente durata, una risposta rapida e un basso consumo d'aria.riduce il tasso di falsi rifiuti, riduce gli sprechi di materie prime e i costi operativi complessivi.