| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice ottica H AI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Una soluzione di pre-sorting conveniente dedicata alla lavorazione delle nocciole, progettata principalmente per identificare vari difetti visibili dei grani e delle conchiglie delle nocciole.Azionato da un sistema di classificazione ottica di fotocamere RGB basato sull'IA, i nostri algoritmi di apprendimento profondo auto-sviluppati ottimizzano continuamente le capacità di riconoscimento dei difetti con nuovi campioni di nocciole,adattarsi efficacemente alle variazioni di aspetto causate dalle diverse varietà di nocciole, origini e anni di raccolta.
| Modello | Larghezza della cintura (mm) | Nozzolo di aria | Pressione dell'aria (MPa) | Consumo di aria (m3/min) | Voltaggio | Potenza (kW) | Dimensione (mm) | Peso non imballato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 300 | 64 | 0.6~0.8 | < 1.2 | 220V ~ 50/60Hz | 3.2 | 3385×1251×2177 | 710 |
| H2 | 600 | 128 | 0.6~0.8 | < 2.4 | 220V ~ 50/60Hz | 3.6 | 3385×1826×2177 | 881 |
| H4 | 1200 | 256 | 0.6~0.8 | < 3.6 | 220V ~ 50/60Hz | 4.4 | 3385 × 2426 × 2177 | 1121 |
Con un'attenzione particolare ai punti industriali come i grani fragili delle nocciole e i grani e le conchiglie misti, offre una soluzione di smistamento primario economica ed efficiente:
Questo sistema economico consente di rilevare con precisione multidimensionale tutti i difetti visibili sui chicchi e sulle conchiglie delle nocciole, tra cui: