| ブランド名: | PHOENIX |
| モデル番号: | VG AI光学選別機 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Price Negotiable |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
機械はAI搭載のRGB/MSIスマートカメラ組み合わせを搭載し,色,サイズ,形状,質感の観点から日花の種子を分析することで多次元的な欠陥識別を行います.自己開発したディープラーニングアルゴリズムにより,新しいサンプルデータで欠陥認識を継続的に最適化できます.
| モデル | パラシュート | エアノズル | 空気圧 (MPa) | 空気消費量 (L/min) | パワー (kW) | 電圧 | 寸法 (L)WH) (mm) | 体重* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~08 | <1000 | 0.9 | 220V~50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~08 | <2000 | 2.9 | 220V~50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~08 | 3千 | 4.4 | 220V~50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~08 | <4000 | 5.9 | 220V~50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~08 | <5000 | 7.3 | 220V~50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~08 | <6000 | 8.8 | 220V~50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
色,サイズ,形状,質感に基づいて様々な欠陥と外来物質を識別します
各種紫陽花種にカスタムパラメータ設定がサポートされています.
全面的なリモコンサポートシステム: