| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice ottica VG AI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Dotata di una combinazione di fotocamere intelligenti RGB/MSI basate sull'intelligenza artificiale, la macchina effettua l'identificazione dei difetti multidimensionali analizzando i semi di girasole in termini di colore, dimensione, forma e consistenza.L'algoritmo di apprendimento profondo sviluppato autonomamente consente l'ottimizzazione continua del riconoscimento dei difetti con nuovi dati di campione.
| Modello | Paracadute | Nozzolo di aria | Pressione dell'aria (MPa) | Consumo d'aria (L/min) | Potenza (kW) | Voltaggio | Dimensione (L)WH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Con una precisione di rilevamento leader nel settore, identifica vari difetti e materiali estranei in base a colore, dimensioni, forma e consistenza:
Le impostazioni dei parametri personalizzati sono supportate per varie varietà di semi di girasole.
Sistema di supporto remoto a tutto tondo: