| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز بصري VG AI |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
مزودة بمجموعة من الكاميرات الذكية RGB/MSI المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقوم الآلة بتحديد العيوب متعددة الأبعاد من خلال تحليل بذور عباد الشمس من حيث اللون والحجم والشكل والملمس. تتيح خوارزمية التعلم العميق المطورة ذاتيًا التحسين المستمر للتعرف على العيوب باستخدام بيانات العينة الجديدة.
| نموذج | شلال | فوهة الهواء | ضغط الهواء (ميجا باسكال) | استهلاك الهواء (لتر/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد االكهربى | البعد (لدبليوهمم) | الوزن * (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4835*2199*2076 | 2550 |
يتميز بدقة الكشف الرائدة في الصناعة، فهو يحدد العديد من العيوب والمواد الغريبة بناءً على اللون والحجم والشكل والملمس:
يتم دعم إعدادات المعلمة المخصصة لمختلف أصناف بذور عباد الشمس.
نظام الدعم الشامل عن بعد: