| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique VG AI |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Équipée d'une combinaison de caméras intelligentes RVB/MSI alimentées par l'IA, la machine effectue une identification multidimensionnelle des défauts en analysant les graines de tournesol en termes de couleur, de taille, de forme et de texture. L'algorithme d'apprentissage profond auto-développé permet une optimisation continue de la reconnaissance des défauts avec de nouveaux échantillons de données.
| Modèle | Chute | Buse d'air | Pression atmosphérique (MPa) | Consommation d'air (L/min) | Puissance (kW) | Tension | Dimension (LWHmm) | Poids*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB1 | 1 | 64 | 0,6 ~ 0,8 | <1000 | 0,9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0,6 ~ 0,8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| TB6 | 6 | 384 | 0,6 ~ 0,8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| TB8 | 8 | 512 | 0,6 ~ 0,8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| TB10 | 10 | 640 | 0,6 ~ 0,8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| TB12 | 12 | 768 | 0,6 ~ 0,8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Bénéficiant d’une précision de détection de pointe, il identifie divers défauts et matériaux étrangers en fonction de la couleur, de la taille, de la forme et de la texture :
Les paramètres personnalisés sont pris en charge pour diverses variétés de graines de tournesol.
Système d'assistance à distance complet :