| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador RGB VR |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Este equipo es una solución de clasificación multispectral impulsada por IA diseñada para la industria de procesamiento de semillas de melón.Identifica con precisión los defectos superficiales e internos de las semillas de melón mediante el análisis de cuatro características básicas: color, tamaño, forma y textura, y elimina eficazmente todo tipo de impurezas y materiales extraños.
| Modelo | Paracaídas | Nozla de aire | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Potencia en kW | Válvula de tensión | Dimensión (L*W*H) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 1255*2199*2076 | 680 |
| VR4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 años | 2.9 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VR6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | 3 000 | 4.4 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VR8 también | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VR10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VR12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | < 6 000 | 8.8 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | 4835*2199*2076 | 2550 |
Aprovechando una tecnología de detección avanzada que combina color, tamaño, forma y textura, la máquina identifica con precisión los siguientes problemas:
Los parámetros de clasificación personalizados están disponibles para varios tipos de semillas de melón, lo que permite que una máquina procese múltiples materiales.
La estructura optimizada ofrece una durabilidad excepcional, una respuesta rápida y una alta eficiencia de utilización del gas.
Mantiene una expulsión precisa y un funcionamiento estable en condiciones de producción de gran volumen, reduciendo efectivamente la tasa de rechazo falso y los costos operativos.
Cuenta con una interfaz concisa e intuitiva con soporte multilingüe para una fácil operación.
Acceso y conmutación de parámetros de clasificación con un solo clic para diferentes variedades de semillas de melón, lo que permite un rápido ajuste de la línea de producción.