| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador de color 6SXZ-594C |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Modelo | Potencia (KW) | Válvulas de corriente | Presión del aire (Mpa) | Consumo de aire (m3/min) | Dimensión (L)NoH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1.2 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 1 año1 | 1124*1466*1840 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1.7 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 2 años2 | 1469*1466*1840 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.4 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.9 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 4 años4 | 2159*1466*1840 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 3.6 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 5 años5 | 2504*1466*1840 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.1 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 6 años5 | 2962*1466*1840 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 4.7 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 7 años6 | 3302*1466*1840 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.4 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 8 años5 | 3652*1466*1840 |
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | 6.1 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 9 años8 | 3992*1466*1840 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6.8 | 220 V 50 Hz | 0.5 a 0.8 | < 10 años9 | 4337*1466*1840 |
Equipado con un sistema de micro visión automática que integra la adquisición de imágenes y el procesamiento en tiempo real.Captura de movimientoEn el modo de detección, rastrea con precisión las partículas de soya que fluyen y captura completamente las características de los defectos superficiales en una sola exposición.se detecta claramente el moho y las roturas para cumplir con las estrictas normas de clasificación.
Con un diseño óptico sofisticado y modelos de algoritmos desarrollados por el propio fabricante, ofrece una corrección de distorsión eficiente para las imágenes capturadas,restaurar al máximo la forma geométrica original de las partículas de soja y proporcionar datos de alta fidelidad para su posterior identificación.
Imitando la lógica de reconocimiento humano de los ojos y el cerebro, cuenta con una fuerte capacidad antiinterferente contra las perturbaciones ambientales.moho y roturas, y juzga rápidamente la calidad de la soja a través del aprendizaje comparativo. El chip de IA NPU incorporado ofrece una potencia de cómputo robusta bajo operación de alta velocidad para el razonamiento y la clasificación en tiempo real.
Biblioteca de modelos de detección desarrollada por el propio usuario con más de 30 modelos profesionales de clasificación disponibles para su invocación en línea.Se adapta de forma flexible a los requisitos de clasificación de la soja de diferentes grados y realiza la capacidad de múltiples funciones en una sola máquina.
Las válvulas eyectoras multicanal controladas de forma inteligente ofrecen una respuesta de microsegundos, una alta velocidad y una alta sensibilidad para rechazar con precisión la soja defectuosa.La apertura y el cierre flexibles de la válvula permiten un funcionamiento paralelo, manteniendo un alto rendimiento, una alta eficiencia y un rendimiento estable incluso con un fuerte aumento de la producción.
Todo el flujo de trabajo, incluida la recogida de muestras de soja, la formación de modelos y la ejecución de la toma de decisiones, se realiza localmente en la máquina sin dependencia de servidores externos.Sólo se necesitan 50 imágenes de muestra para construir un modelo de clasificación de alta precisión en una hora, logrando recolección de muestras en trenes, implementación instantánea y acortando considerablemente los ciclos de implementación.