| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز بصري VPC |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
جهاز الفرز البصري VPC – حل فعال من حيث التكلفة للفرز اللوني
تم تصميم جهاز الفرز البصري VPC خصيصًا لمصانع إعادة التدوير والمعالجة المسبقة، وهو جهاز فرز لوني فعال من حيث التكلفة. مزود بنظام كاميرا RGB عالي الدقة (يتوفر نظام NIR اختياري)، فإنه يحدد بدقة اختلافات الألوان بين رقائق البلاستيك المختلفة في مخلفات البلاستيك المختلطة، مما يتيح الفرز والتنقية الفعالة للمواد البلاستيكية عالية القيمة ودعم الاستفادة من الموارد للنفايات الصلبة.
المواصفات
| الموديل | القناة | فوهة الهواء | الإنتاجية (طن/ساعة) | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (م³/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن غير المعبأ (كجم) | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4~0.8 | 0.6~0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5~3.0 | 0.6~0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0.6~0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0.6~0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6~0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
المزايا الرئيسية
نظام فحص بصري ذكي
نظام رفض وتحكم عالي الأداء