| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur optique VPC |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Trieur optique VPC – Solution de tri par couleur économique
Conçu spécifiquement pour les usines de recyclage et de prétraitement, le trieur optique VPC est un appareil de tri par couleur économique. Équipé d'un système de caméra RVB haute résolution (système NIR en option disponible), il identifie avec précision les différences de couleur entre divers flocons de plastique dans des granulés de plastique mélangés, permettant un tri et une purification efficaces de matériaux plastiques de grande valeur et soutenant l'utilisation des ressources des déchets solides.
Spécifications
| Modèle | Goulotte | Buse d'air | Débit (t/h) | Pression d'air (MPa) | Consommation d'air (m³/min) | Puissance (kW) | Poids non emballé (kg) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0,4~0,8 | 0,6~0,8 | <1,0 | 0,9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1,5~3,0 | 0,6~0,8 | <2,0 | 2,9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2,0~4,0 | 0,6~0,8 | <3,0 | 4,4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3,0~6,0 | 0,6~0,8 | <4,0 | 5,9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4,0~8,0 | 0,6~0,8 | <5,0 | 7,3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
Avantages clés
Système d'inspection optique intelligent
Système de rejet et de contrôle haute performance