| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | VPC 광학 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
VPC 광학 선별기 – 비용 효율적인 컬러 선별 솔루션
재활용 및 전처리 공장을 위해 특별히 설계된 VPC 광학 선별기는 비용 효율적인 컬러 선별 장치입니다. 고해상도 RGB 카메라 시스템(옵션 NIR 시스템 사용 가능)을 갖추고 있어 혼합 플라스틱 재활용품 내 다양한 플라스틱 조각 간의 색상 차이를 정확하게 식별하여 고부가가치 플라스틱 재료의 효율적인 선별 및 정제를 가능하게 하고 고형 폐기물의 자원 활용을 지원합니다.
사양
| 모델 | 슈트 | 에어 노즐 | 처리량 (t/h) | 공기압 (MPa) | 공기 소비량 (m³/min) | 전력 (kW) | 포장 미포함 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC1 | 1 | 64 | 0.4~0.8 | 0.6~0.8 | <1.0 | 0.9 | 680 | 1255*1670*1995 |
| VPC4 | 4 | 256 | 1.5~3.0 | 0.6~0.8 | <2.0 | 2.9 | 1160 | 2170*1823*2007 |
| VPC6 | 6 | 384 | 2.0~4.0 | 0.6~0.8 | <3.0 | 4.4 | 1390 | 2438*1823*2007 |
| VPC8 | 8 | 512 | 3.0~6.0 | 0.6~0.8 | <4.0 | 5.9 | 1750 | 3064*1823*2007 |
| VPC10 | 10 | 640 | 4.0~8.0 | 0.6~0.8 | <5.0 | 7.3 | 2138 | 3734*1823*2007 |
![]()
주요 장점
지능형 광학 검사 시스템
고성능 배출 및 제어 시스템