| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | VG AI optische sorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
De VG Intelligent Optical Sorter maakt gebruik van een door AI aangedreven RGB/MSI slimme camera module om multidimensionale foutherkenning van fava bonen te bereiken op basis van kleur, grootte, vorm,en textuurkenmerkenHet zelf ontwikkelde deep learning-algoritme ondersteunt continue iteratieve optimalisatie met nieuwe monsters, waardoor de nauwkeurigheid van defectherkenning gestaag wordt verbeterd.
| Model | - Een parachute. | Air Nozzle | Luchtdruk (MPa) | Luchtverbruik (l/min) | Vermogen (kW) | Spanning | Afmeting (L)WH) (mm) | Gewicht*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Bedrijfsleidende detectie van gebreken bij favabonen(op basis van kleur, grootte, vorm en textuur):
| Categorie van defect | Beschrijving |
|---|---|
| Kleurloze kernen | Schimmelrijke, geoxideerde, onrijpe of besmette favabonen |
| Gebroken / gebarsten | Schadelijke of gebarsten bonen |
| Schade door insecten | Bonen met insectengaten of beschadiging |
| Ziektevlekken | Bonen met schimmel- of bacteriële vlekken |
| Vreemd materiaal | Stokken, stenen, glas, plastic, metaal en andere onzuiverheden |
Ondersteunt aangepaste parameterinstellingen voor verschillende favabonenvariëteiten, waardoor snelle productwisselingen mogelijk zijn.