| ชื่อแบรนด์: | PHOENIX |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องคัดแยกแสง VG AI |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Price Negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
เครื่องคัดแยกด้วยแสงอัจฉริยะ VG ใช้โมดูลกล้องอัจฉริยะ RGB/MSI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรับรู้ข้อบกพร่องของถั่วปากอ้าแบบหลายมิติ โดยอิงตามลักษณะสี ขนาด รูปร่าง และพื้นผิว อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกที่พัฒนาขึ้นเองรองรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยตัวอย่างใหม่ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการรับรู้ข้อบกพร่องได้อย่างมั่นคง
| รุ่น | ช่อง | หัวเป่าลม | แรงดันลม (MPa) | การใช้ลม (ลิตร/นาที) | กำลังไฟ (kW) | แรงดันไฟฟ้า | ขนาด (ยาวกว้างสูง)(มม.) | น้ำหนัก*(กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
การตรวจจับข้อบกพร่องชั้นนำในอุตสาหกรรมสำหรับถั่วปากอ้า (อิงตามสี ขนาด รูปร่าง และพื้นผิว):
| ประเภทข้อบกพร่อง | คำอธิบาย |
|---|---|
| เมล็ดสีผิดปกติ | ถั่วปากอ้าขึ้นรา ออกซิไดซ์ ไม่สุก หรือปนเปื้อน |
| แตก / ร้าว | ถั่วที่เสียหายหรือแตก |
| ความเสียหายจากแมลง | ถั่วที่มีรูหรือความเสียหายจากแมลง |
| จุดโรค | ถั่วที่ติดเชื้อราหรือแบคทีเรีย |
| สิ่งแปลกปลอม | ก้านหินแก้วพลาสติกโลหะและสิ่งเจือปนอื่นๆ |
รองรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับถั่วปากอ้าหลากหลายสายพันธุ์ ช่วยให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว