| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice ottica VG AI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Il VG Intelligent Optical Sorter utilizza un modulo di fotocamera intelligente RGB/MSI basato sull'IA per ottenere il riconoscimento multidimensionale dei difetti dei semi di fava in base al colore, alle dimensioni, alla forma,e caratteristiche della consistenzaL'algoritmo di apprendimento profondo auto-sviluppato supporta l'ottimizzazione iterativa continua con nuovi campioni, migliorando costantemente la precisione del riconoscimento dei difetti.
| Modello | Paracadute | Nozzolo di aria | Pressione dell'aria (MPa) | Consumo d'aria (L/min) | Potenza (kW) | Voltaggio | Dimensione (L)WH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | 3 000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | < 6 000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
![]()
Determinazione dei difetti dei semi di fava(sulla base del colore, delle dimensioni, della forma e della consistenza):
| Categoria di difetto | Descrizione |
|---|---|
| Noccioline di colore sbiadito | Fagioli muffe, ossidati, immaturi o contaminati |
| Rottura / fessura | Fagioli danneggiati o frantumati |
| Danni da insetti | Fagioli con buchi di insetti o danneggiati |
| Macchie di malattia | Fagioli infetti da macchie fungine o batteriche |
| Materiale estraneo | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II |
Supporta impostazioni di parametri personalizzate per le diverse varietà di fava, consentendo un rapido cambio di prodotto.