| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | 6SXZ-297C Kleurensorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Voor sesammaerialen waarbij goede en defecte korrels sterk op elkaar lijken, maakt Anhui Ruize gebruik van beeldacquisitie, AI-algoritmen en software-samenwerkingstechnologieën om intelligente sortering van sesam te realiseren, waarbij gekwalificeerde korrels nauwkeurig worden gescheiden van defecte.
| Model | Vermogen (KW) | Spanning/Hz | Luchtdruk (Mpa) | Luchtverbruik (m³/min) | Afmeting (LBH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
Uitgerust met een compact machine-vision systeem voor gelijktijdige beeldopname en -verwerking. In de bewegingsopnamemodus volgt het snelstromende sesamdeeltjes in realtime en legt het nauwkeurig subtiele kenmerken vast, waardoor het gemakkelijk voldoet aan strenge sesam-sorteerspecificaties.
Combineert geoptimaliseerd optisch ontwerp en algoritmemodellen om vervorming in sesam-afbeeldingen te corrigeren. Het herstelt de oorspronkelijke vorm van sesamdeeltjes en voorkomt sorteerfouten veroorzaakt door beeldvervorming.
Geïnspireerd door de menselijke "oog-brein"-herkenningslogica, levert het sterke anti-interferentieprestaties. Meerdimensionale kenmerken van sesamkorrels worden nauwkeurig geëxtraheerd en goede/defecte korrels worden intelligent geïdentificeerd via sample-leren. De ingebouwde speciale AI NPU-chip levert voldoende rekenkracht voor snelle sesaminspectie en snelle inferentie.
Zelfontwikkelde inspectiemodellenbibliotheek met meer dan 30 materiaal-sorteermodellen online beschikbaar. Een volwassen, speciaal sesam-sorteermodel is vooraf geladen om zich aan te passen aan de sorteervereisten voor meerdere kwaliteiten en variëteiten van sesam.
Intelligente ventielregeling met parallelle werking over meerdere kanalen voor snelle reactie en hoge gevoeligheid. Defecte sesamkorrels en onzuiverheden worden uitgeworpen met een reactiesnelheid op microseconde-niveau. Flexibele ventielopening en -sluiting zorgt voor een hoge totale doorvoer, waardoor de machine zeer geschikt is voor scenario's met een hoge doorvoer van sesamverwerking.