| Merknaam: | PHOENIX |
| Modelnummer: | 6SXZ-495C Kleurensorteerder |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Price Negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Identificeert nauwkeurig verkleurde bruine rijstkorrels om multi-grade scheiding van lichtgele, donkergele, geelbruine, blauwgroene en normaal gekleurde korrels te bereiken. Het screent ook nauwkeurig defecte korrels, waaronder gevlekte korrels, beschimmelde korrels, gebroken korrels, krijtachtige korrels en onrijpe korrels. Uitgerust met high-dimensionale HDR-camera's, detecteert het efficiënt gevaarlijke onzuiverheden zoals glas, stenen, plastics en vreemde granen.
| Model | Vermogen (KW) | Spanning/Hz | Luchtdruk (Mpa) | Luchtverbruik (m³/min) | Afmeting (LBH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
Compact machine vision systeem dat beeldacquisitie en -verwerking integreert.
In de bewegingsopnamemodus volgt het nauwkeurig materialen en legt het kenmerkende informatie vast om te voldoen aan strenge sorteernormen.
Optisch ontwerp en algoritmemodellen corrigeren beeldvervorming om de werkelijke structuur van materialen te herstellen.
Simuleert het menselijke "oog-brein" herkenningsmechanisme. Anti-interferentie vermogen maakt nauwkeurige extractie van materiaalkenmerken mogelijk voor vergelijking, leren en materiaaloordeel.
Speciale AI NPU-chip levert krachtige rekenkracht voor snelle materiaalinspectie en versnelde inferentie.
Zelfontwikkelde detectiemodellenbibliotheek met meer dan 30 online beschikbare modellen om te voldoen aan de sorteervereisten voor diverse materialen.
Intelligente klepbesturing met multi-kanaals parallelle werking, hoge snelheid en hoge gevoeligheid, microseconde-niveau afwijzingsreactie.
Flexibele openings- en sluitingsprestaties voor hoge opbrengst & hoge efficiëntie, om te gaan met verhoogde productiecapaciteit.