| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir Warna 6SXZ-495C |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Mengidentifikasi dengan akurat biji beras cokelat yang berubah warna untuk mencapai pemisahan multi-grade dari biji-bijian kuning muda, kuning tua, cokelat kuning, biru-hijau dan normal.Ini juga dengan tepat menyaring biji yang cacat termasuk biji berbintik-bintik, butiran berbuih, butiran retak, butiran kapur dan butiran yang belum matang.Plastik dan butiran asing.
| Model | Kekuatan (KW) | Tegangan/Hz | Tekanan udara (Mpa) | Konsumsi udara (m3/menit) | Dimensi (L)WH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
Sistem visi mesin kompak yang mengintegrasikan akuisisi dan pemrosesan gambar.
Di bawah mode motion capture, secara akurat melacak bahan dan menangkap informasi fitur untuk memenuhi standar pemisahan yang ketat.
Desain optik dan model algoritma memperbaiki distorsi gambar untuk mengembalikan struktur material yang sebenarnya.
Simulasi mekanisme pengenalan "mata-otak" manusia. Kemampuan anti-interferensi memungkinkan ekstraksi fitur material yang akurat untuk perbandingan, pembelajaran dan penilaian material.
Chip AI NPU khusus memberikan kapasitas komputasi yang kuat untuk inspeksi material berkecepatan tinggi dan kesimpulan yang dipercepat.
Perpustakaan model deteksi yang dikembangkan sendiri dengan lebih dari 30 model yang tersedia secara online untuk memenuhi persyaratan penyortiran untuk berbagai bahan.
Kontrol katup cerdas dengan operasi paralel multi-saluran, kecepatan tinggi dan kepekaan tinggi, respon penolakan tingkat mikrodetik.
Kinerja pembukaan-penutupan yang fleksibel untuk operasi dengan output tinggi dan efisiensi tinggi, mengatasi peningkatan kapasitas produksi.