| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | 6SXZ-495C Farbsortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Identifiziert präzise verfärbte Braunreiskerne, um eine mehrstufige Trennung von hellgelben, dunkelgelben, gelbbraunen, bläulich-grünen und normalfarbigen Körnern zu erreichen. Außerdem werden defekte Körner wie gefleckte, schimmelige, rissige, kalkige und unreife Körner präzise gescreent. Ausgestattet mit hochdimensionalen HDR-Kameras erkennt er effizient gefährliche Verunreinigungen wie Glas, Steine, Kunststoffe und Fremdkörner.
| Modell | Leistung (KW) | Spannung/Hz | Luftdruck (Mpa) | Luftverbrauch (m³/min) | Abmessungen (LBH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1,2 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 1,1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1,7 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 2,2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2,4 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 3,3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2,9 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 4,4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3,6 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 5,5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4,1 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 6,5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4,7 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 7,6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5,4 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 8,5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6,1 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 9,8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6,8 | 220V 50Hz | 0,5-0,8 | < 10,9 | 4337*1466*1840 |
Kompaktes Bildverarbeitungssystem, das Bilderfassung und -verarbeitung integriert.
Im Motion-Capture-Modus verfolgt es Materialien präzise und erfasst Merkmalsinformationen, um strenge Sortierstandards zu erfüllen.
Optisches Design und Algorithmenmodelle korrigieren Bildverzerrungen, um die tatsächliche Struktur von Materialien wiederherzustellen.
Simuliert den menschlichen "Augen-Gehirn"-Erkennungsmechanismus. Die Störfestigkeit ermöglicht die präzise Extraktion von Materialmerkmalen für den Vergleich, das Lernen und die Materialbeurteilung.
Dedizierter KI-NPU-Chip liefert leistungsstarke Rechenkapazität für Hochgeschwindigkeits-Materialinspektion und beschleunigte Inferenz.
Selbst entwickelte Erkennungsmodellbibliothek mit mehr als 30 online verfügbaren Modellen, um die Sortieranforderungen für verschiedene Materialien zu erfüllen.
Intelligente Ventilsteuerung mit Mehrkanal-Parallelbetrieb, Hochgeschwindigkeit und hohe Empfindlichkeit, mikrosekundenreaktive Auswurfantwort.
Flexible Öffnungs- und Schließleistung für hohe Ausbeute und hohe Effizienz, die mit erhöhter Produktionskapazität umgehen kann.