| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore di colori 6SXZ-495C |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Identifica accuratamente i chicchi di riso integrale scoloriti per ottenere una separazione multi-grado di chicchi giallo-chiaro, giallo-scuro, giallo-marrone, blu-verde e di colore normale. Inoltre, esamina con precisione i chicchi difettosi, inclusi chicchi maculati, ammuffiti, rotti, gessosi e acerbi. Dotata di telecamere HDR ad alta dimensionalità, rileva efficacemente impurità pericolose come vetro, pietre, plastiche e chicchi estranei.
| Modello | Potenza (KW) | Tensione/Hz | Pressione dell'aria (Mpa) | Consumo d'aria (m³/min) | Dimensioni (LLA mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
Sistema di visione artificiale compatto che integra acquisizione ed elaborazione delle immagini.
In modalità di cattura in movimento, traccia accuratamente i materiali e acquisisce informazioni sulle caratteristiche per soddisfare rigorosi standard di selezione.
Il design ottico e i modelli algoritmici correggono la distorsione dell'immagine per ripristinare la struttura reale dei materiali.
Simula il meccanismo di riconoscimento "occhio-cervello" umano. La capacità anti-interferenza consente l'estrazione accurata delle caratteristiche del materiale per il confronto, l'apprendimento e il giudizio del materiale.
Il chip NPU AI dedicato offre una potente capacità di calcolo per l'ispezione di materiali ad alta velocità e l'inferenza accelerata.
Libreria di modelli di rilevamento auto-sviluppata con oltre 30 modelli disponibili online per soddisfare i requisiti di selezione per materiali diversi.
Controllo intelligente delle valvole con funzionamento parallelo multi-canale, alta velocità e alta sensibilità, risposta di scarto a livello di microsecondi.
Prestazioni flessibili di apertura e chiusura per un funzionamento ad alta resa ed alta efficienza, in grado di far fronte all'aumento della capacità produttiva.