| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatore di colori 6SXZ-297C |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Per i materiali di sesamo in cui i grani buoni e i grani difettosi sembrano molto simili, Anhui Ruize sfrutta l'acquisizione di immagini,Algoritmi di intelligenza artificiale e tecnologie di collaborazione software per realizzare la classificazione intelligente del sesamo, separando con precisione i grani qualificati da quelli difettosi.
| Modello | Potenza (KW) | Tensione/Hz | Pressione dell'aria (Mpa) | Consumo di aria (m3/min) | Dimensione (L)WH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
Equipaggiato con un sistema di visione artificiale compatto per la cattura e l'elaborazione simultanee di immagini.Segue in tempo reale le particelle di sesamo che scorrono velocemente e cattura con precisione le caratteristiche sottili, che soddisfano prontamente le rigorose specifiche di selezione del sesamo.
Combina un design ottimizzato e modelli algoritmici per correggere le distorsioni nelle immagini di sesamo.Ripristina la forma originale delle particelle di sesamo e previene gli errori di classificazione causati dalla distorsione dell'immagine.
Ispirato alla logica di riconoscimento dell'occhio-cervello umano, offre forti prestazioni anti-interferenza.e i grani buoni/defettosi sono identificati in modo intelligente attraverso l'apprendimento campionarioIl chip dedicato AI NPU incorporato fornisce ampia potenza di calcolo per l'ispezione del sesamo ad alta velocità e l'inferenza rapida.
Biblioteca di modelli di ispezione auto-sviluppata con oltre 30 modelli di classificazione dei materiali disponibili online.Il modello di selezione del sesamo maturo dedicato è precaricato per adattarsi ai requisiti di selezione per più tipi e varietà di sesamo.
Controllo intelligente delle valvole con funzionamento parallelo multicanale per una risposta rapida e un'elevata sensibilità.L'apertura-chiusura flessibile delle valvole garantisce un elevato throughput complessivo, rendendo la macchina adatta a scenari di lavorazione di sesamo a volume elevato.