| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieuse de couleurs 6SXZ-297C |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Pour les matières de sésame où les bons grains et les grains défectueux se ressemblent beaucoup, Anhui Ruize tire parti de l'acquisition d'images,Des algorithmes d'intelligence artificielle et des technologies de collaboration logicielle pour réaliser un tri intelligent du sésame, séparant avec précision les grains qualifiés des grains défectueux.
| Modèle | Puissance (KW) | Voltage/Hz | Pression de l'air (Mpa) | Consommation d'air (m3/min) | Dimension (L)WH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1.2 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | > 11 | 1124*1466*1840 |
| Pour les véhicules à moteur: | 1.7 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 2.4 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 2.9 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | > 4 ans4 | 2159*1466*1840 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 3.6 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | > 5 ans5 | 2504*1466*1840 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 4.1 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | < 6 mois5 | 2962*1466*1840 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 4.7 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | > 7.6 | 3302*1466*1840 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 5.4 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | > 8.5 | 3652*1466*1840 |
| Pour les appareils à commande numérique | 6.1 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | > 98 | 3992*1466*1840 |
| Pour les appareils à commande numérique | 6.8 | 220 V à 50 Hz | 0.5 à 0.8 | > 10 ans9 | 4337*1466*1840 |
Équipé d'un système de vision par machine compact permettant la capture et le traitement simultanés d'images.Il suit les particules de sésame qui circulent rapidement en temps réel et capture avec précision les caractéristiques subtiles, répondant facilement aux exigences strictes en matière de tri du sésame.
Combine une conception optique optimisée et des modèles algorithmiques pour corriger les distorsions dans les images de sésame.Il rétablit la forme originale des particules de sésame et empêche les erreurs de tri causées par la distorsion de l'image.
Inspiré de la logique de reconnaissance "œil-cerveau" humaine, il offre de fortes performances anti-interférences.et les grains bons/défectueux sont intelligemment identifiés par apprentissage par échantillonnageLa puce AI NPU intégrée fournit une puissance de calcul suffisante pour l'inspection rapide du sésame et l'inférence rapide.
Bibliothèque de modèles d'inspection auto-développée avec plus de 30 modèles de tri des matériaux disponibles en ligne.Le modèle dédié de tri du sésame mature est préchargé pour s'adapter aux exigences de tri pour plusieurs catégories et variétés de sésame.
Contrôle intelligent des vannes avec fonctionnement parallèle multicanal pour une réponse rapide et une sensibilité élevée.L'ouverture et la fermeture flexibles des vannes assurent un débit global élevé, ce qui rend la machine bien adaptée à des scénarios de transformation de sésame à volume élevé.