| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieuse de couleurs 6SXZ-495C |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Identifie avec précision les grains de riz brun décolorés pour réaliser une séparation multi-grades des grains jaune clair, jaune foncé, brun-jaune, bleu-vert et de couleur normale. Il sélectionne également avec précision les grains défectueux, y compris les grains tachetés, moisis, fissurés, farineux et immatures. Équipé de caméras HDR haute dimension, il détecte efficacement les impuretés dangereuses telles que le verre, les pierres, les plastiques et les grains étrangers.
| Modèle | Puissance (KW) | Tension/Hz | Pression d'air (Mpa) | Consommation d'air (m³/min) | Dimensions (LlH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
Système de vision industrielle compact intégrant l'acquisition et le traitement d'images.
En mode capture de mouvement, il suit avec précision les matériaux et capture les informations caractéristiques pour répondre aux normes de tri strictes.
La conception optique et les modèles d'algorithmes corrigent la distorsion de l'image pour restaurer la structure réelle des matériaux.
Simule le mécanisme de reconnaissance « œil-cerveau » humain. La capacité anti-interférence permet une extraction précise des caractéristiques du matériau pour la comparaison, l'apprentissage et le jugement des matériaux.
La puce NPU IA dédiée offre une capacité de calcul puissante pour l'inspection de matériaux à haute vitesse et l'inférence accélérée.
Bibliothèque de modèles de détection auto-développée avec plus de 30 modèles disponibles en ligne pour satisfaire les exigences de tri de divers matériaux.
Contrôle intelligent des vannes avec fonctionnement parallèle multi-canaux, haute vitesse et haute sensibilité, réponse de rejet au niveau de la microseconde.
Performances d'ouverture-fermeture flexibles pour un fonctionnement à haut rendement et haute efficacité, faisant face à une capacité de production accrue.