| 브랜드 이름: | PHOENIX |
| 모델 번호: | 6SXZ-495C 색상 분류기 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Price Negotiable |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T |
변색된 현미 알갱이를 정확하게 식별하여 연한 노란색, 진한 노란색, 황갈색, 청록색 및 정상 색상의 곡물을 다단계로 분리합니다. 또한 반점, 곰팡이, 균열, 분필질, 미숙 곡물 등 결함 있는 알갱이를 정밀하게 선별합니다. 고차원 HDR 카메라를 장착하여 유리, 돌, 플라스틱 및 이물질과 같은 위험한 불순물을 효율적으로 감지합니다.
| 모델 | 전력 (KW) | 전압/Hz | 공기압 (Mpa) | 공기 소비량 (m³/min) | 치수 (LWH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 1.1 | 1124*1466*1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 2.2 | 1469*1466*1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 3.3 | 1814*1466*1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 4.4 | 2159*1466*1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 5.5 | 2504*1466*1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 6.5 | 2962*1466*1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 7.6 | 3302*1466*1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 8.5 | 3652*1466*1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 9.8 | 3992*1466*1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V 50Hz | 0.5-0.8 | < 10.9 | 4337*1466*1840 |
이미지 획득 및 처리를 통합한 컴팩트한 머신 비전 시스템.
모션 캡처 모드에서 재료를 정확하게 추적하고 특징 정보를 캡처하여 엄격한 선별 기준을 충족합니다.
광학 설계 및 알고리즘 모델이 이미지 왜곡을 보정하여 재료의 실제 구조를 복원합니다.
인간의 "눈-뇌" 인식 메커니즘을 시뮬레이션합니다. 간섭 방지 기능은 비교, 학습 및 재료 판단을 위한 재료 특징의 정확한 추출을 가능하게 합니다.
전용 AI NPU 칩은 고속 재료 검사 및 가속 추론을 위한 강력한 컴퓨팅 용량을 제공합니다.
30개 이상의 온라인 사용 가능한 모델을 갖춘 자체 개발 감지 모델 라이브러리로 다양한 재료의 선별 요구 사항을 충족합니다.
다중 채널 병렬 작동, 고속 및 고감도, 마이크로초 수준의 배출 응답을 갖춘 지능형 밸브 제어.
높은 수율 및 고효율 작동을 위한 유연한 개폐 성능으로 생산 능력 증가에 대처합니다.