| Nom De La Marque: | PHOENIX |
| Numéro De Modèle: | Trieur HDF AI-RVB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price Negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
La série HDF adopte des algorithmes d'apprentissage profond auto-développés et des systèmes de caméras RVB économiques. Doté d'une reconnaissance exceptionnelle des défauts et de capacités d'auto-optimisation continue, il est devenu l'équipement standard préféré de nombreux clients de lignes de production de canneberges. Tout en offrant des performances de tri précises, l'équipement réduit considérablement les coûts opérationnels globaux, atteignant un équilibre parfait entre tri intelligent et rentabilité.
| Modèle | Largeur de la courroie (mm) | Buse d'air | Pression atmosphérique (mpa) | Consommation d'air (m³/min) | Tension | Puissance (kw) | Dimensions (mm) | Poids déballé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0,6-0,8 | <2.1 | 220V~50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0,6-0,8 | <4.1 | 220V~50/60Hz | 8.3 | 5087×2524×2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0,6-0,8 | <4.1 | 220V~50/60Hz | 11.8 | 4998×2963×2685 | 2419 |
Système de tri innovant à bande double couche
Détection complète de tous types de défauts de surface des canneberges :
La conception structurelle optimisée garantit une excellente durabilité, une réponse rapide et une faible consommation d'air. Il maintient une éjection précise et des performances fiables dans des conditions de travail à haut débit, réduisant ainsi le taux de rejet erroné, la perte de matériaux et les coûts de revérification manuelle ultérieurs.
Assistance à distance complète :