| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador HDF AI-RGB |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
A série HDF adota algoritmos de aprendizagem profunda desenvolvidos e sistemas de câmeras RGB econômicos.tornou-se o equipamento padrão preferido por numerosos clientes da linha de produção de cranberryO equipamento, ao mesmo tempo que proporciona um desempenho de triagem preciso, reduz consideravelmente os custos operacionais globais, alcançando um equilíbrio perfeito entre a triagem inteligente e a eficiência de custos.
| Modelo | Largura do cinto (mm) | Garrafa de ar | Pressão do ar (mpa) | Consumo de ar (m3/min) | Voltagem | Potência (kw) | Dimensão (mm) | Peso desembalado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDF2 | 600 | 256 | 0.6-0.8 | < 2.1 | 220V~50/60Hz | 6.6 | 4686×1924×2685 | 1589 |
| HDF4 | 1200 | 512 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 8.3 | 5087 × 2524 × 2685 | 2165 |
| HDF6 | 1800 | 768 | 0.6-0.8 | < 4.1 | 220V~50/60Hz | 11.8 | 4998 × 2963 × 2685 | 2419 |
Sistema inovador de triagem de cintos de duas camadas
Detecção abrangente de todos os tipos de defeitos na superfície dos cranberries:
O projeto estrutural otimizado garante excelente durabilidade, resposta rápida e baixo consumo de ar.reduzir a taxa de rejeição errada, perda de material e custos subsequentes de reverificação manual.
Suporte remoto de alcance completo: