| ブランド名: | PHOENIX |
| モデル番号: | VG AI光学選別機 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Price Negotiable |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
VGインテリジェント光学選別機は、AI駆動のRGB/MSIスマートカメラモジュールを搭載しており、色、サイズ、形状、質感に基づいて、白いんげん豆の多次元かつ高精度な欠陥認識を可能にします。本システムは、新しいサンプルによる継続的な反復最適化をサポートする自社開発のディープラーニングアルゴリズムを採用しており、認識精度を安定的に向上させ、白いんげん豆加工業者の品質管理のアップグレードを支援します。
| モデル | シュート | エアノズル | 空気圧 (MPa) | 空気消費量 (L/min) | 電力 (kW) | 電圧 | 寸法 (長さ幅高さ)(mm) | 重量*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
白いんげん豆の業界をリードする欠陥検出(色、サイズ、形状、質感に基づく):
| 欠陥カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| 変色豆 | カビ、酸化、未熟、または汚染された豆 |
| 破損/ひび割れ | 損傷または割れた豆 |
| 虫害 | 虫穴または損傷のある豆 |
| 病気 | 真菌または細菌の斑点に感染した豆 |
| 異物 (FM) | 茎、石、ガラス、プラスチック、金属、その他の不純物 |