| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | فارز بصري VG AI |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
تم تجهيز جهاز الفرز البصري الذكي VG بوحدة كاميرا ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي RGB/MSI، مما يتيح التعرف على عيوب الفاصوليا البيضاء متعددة الأبعاد وعالية الدقة بناءً على اللون والحجم والشكل والملمس. يعتمد النظام خوارزمية تعلم عميق تم تطويرها ذاتيًا تدعم التحسين التكراري المستمر مع عينات جديدة، مما يحسن باستمرار دقة التعرف ويساعد معالجي الفاصوليا البيضاء على تحقيق ترقيات في مراقبة الجودة.
| الموديل | المجرى | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (لتر/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد | الأبعاد (طولعرضارتفاع)(مم) | الوزن*(كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4835*2199*2076 | 2550 |
اكتشاف عيوب رائد في الصناعة للفاصوليا البيضاء (بناءً على اللون والحجم والشكل والملمس):
| فئة العيب | الوصف |
|---|---|
| حبوب متغيرة اللون | حبوب متعفنة، مؤكسدة، غير ناضجة، أو ملوثة |
| مكسور / مشقوق | حبوب تالفة أو مقسومة |
| متضررة من الحشرات | حبوب بها ثقوب أو تلف ناتج عن الحشرات |
| مصابة بالأمراض | حبوب مصابة ببقع فطرية أو بكتيرية |
| مواد غريبة (FM) | سيقان، أحجار، زجاج، بلاستيك، معادن، وشوائب أخرى |