| Nama merek: | PHOENIX |
| Nomor Model: | Penyortir Optik VG AI |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Price Negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
VG Intelligent Optical Sorter dilengkapi dengan modul kamera pintar RGB/MSI yang didorong AI, yang memungkinkan pengenalan cacat multi-dimensi dan presisi tinggi dari kacang putih berdasarkan warna, ukuran,bentukSistem mengadopsi algoritma pembelajaran mendalam yang dikembangkan sendiri yang mendukung optimasi iteratif berkelanjutan dengan sampel baru,terus meningkatkan akurasi pengenalan dan membantu pemroses kacang putih ginjal mencapai peningkatan kontrol kualitas.
| Model | Parachute | Air Nozzle | Tekanan udara (MPa) | Konsumsi udara (L/menit) | Kekuatan (kW) | Tegangan | Dimensi (L)WH) (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6 ~ 0.8 | < 1000 | 0.9 | 220V ~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6 ~ 0.8 | < 2000 | 2.9 | 220V ~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 4.4 | 220V ~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 5.9 | 220V ~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 7.3 | 220V ~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 8.8 | 220V ~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Deteksi cacat industri terkemuka untuk kacang putih (berdasarkan warna, ukuran, bentuk, dan tekstur):
| Kategori cacat | Deskripsi |
|---|---|
| Benih yang berubah warna | Kacang yang berbuih, teroksidasi, belum matang, atau terkontaminasi |
| Runtuh / retak | Biji kacang yang rusak atau terbelah |
| Kerusakan serangga | Kacang dengan lubang serangga atau kerusakan |
| Sakit | Kacang yang terinfeksi oleh jamur atau bakteri |
| Bahan asing (FM) | Batang, batu, kaca, plastik, logam, dan kotoran lainnya |