| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico VG AI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
A Seletora Óptica Inteligente VG é equipada com um módulo de câmera inteligente RGB/MSI com IA, permitindo o reconhecimento de defeitos multidimensional e de alta precisão em feijões brancos, com base em cor, tamanho, forma e textura. O sistema adota um algoritmo de aprendizado profundo autodesenvolvido que suporta otimização iterativa contínua com novas amostras, melhorando constantemente a precisão do reconhecimento e ajudando os processadores de feijão branco a alcançar atualizações de controle de qualidade.
| Modelo | Calha | Bico de Ar | Pressão do Ar (MPa) | Consumo de Ar (L/min) | Potência (kW) | Tensão | Dimensão (CLA)(mm) | Peso*(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1 | 1 | 64 | 0.6~0.8 | <1000 | 0.9 | 220V~ 50/60Hz | 1255*2199*2076 | 680 |
| VG4 | 4 | 256 | 0.6~0.8 | <2000 | 2.9 | 220V~ 50/60Hz | 2170*2199*2076 | 1150 |
| VG6 | 6 | 384 | 0.6~0.8 | <3000 | 4.4 | 220V~ 50/60Hz | 2800*2199*2076 | 1480 |
| VG8 | 8 | 512 | 0.6~0.8 | <4000 | 5.9 | 220V~ 50/60Hz | 3430*2199*2076 | 1840 |
| VG10 | 10 | 640 | 0.6~0.8 | <5000 | 7.3 | 220V~ 50/60Hz | 4070*2199*2076 | 2180 |
| VG12 | 12 | 768 | 0.6~0.8 | <6000 | 8.8 | 220V~ 50/60Hz | 4835*2199*2076 | 2550 |
Detecção de defeitos líder na indústria para feijão branco (com base em cor, tamanho, forma e textura):
| Categoria de Defeito | Descrição |
|---|---|
| Grãos descoloridos | Feijões mofados, oxidados, imaturos ou contaminados |
| Quebrados / rachados | Grãos de feijão danificados ou divididos |
| Danificados por insetos | Feijões com furos ou danos de insetos |
| Doentes | Feijões infectados com manchas fúngicas ou bacterianas |
| Material Estranho (ME) | Caule, pedras, vidro, plástico, metal e outras impurezas |