| الاسم التجاري: | PHOENIX |
| رقم الموديل: | XVR AI فارز بصري |
| موك: | 1 |
| سعر: | Price Negotiable |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
مجهزة بما يصل إلى 88 فوهة هوائية لكل قناة، هذه الوحدة تبني نظام فرز متعدد الطيفات الراقية.خوارزميات التعلم العميق التي طوّرناها بأنفسنا تعمل باستمرار على تحسين قدرات التعرف على العيوب مع العينات الجديدة، رفع تقنية فرز لون الأرز الأسود التقليدي إلى مستوى جديد تماما.
| النموذج | المظلة | فوهة الهواء | ضغط الهواء (MPa) | استهلاك الهواء (L/min) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد | البعد (L)Wه) ((ملم) | الوزن* (بالكيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR6 | 6 | 528 | 0.6 ~ 0.8 | <3000 | 6.8 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 2800 × 2214 × 2100 | 1590 |
| XVR8 | 8 | 704 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 9.1 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 3430 × 2214 × 2100 | 1963 |
| XVR10 | 10 | 880 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 11.3 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4104 × 2214 × 2100 | 2303 |
| XVR12 | 12 | 1056 | 0.6 ~ 0.8 | <6000 | 13.6 | 220 فولت ~ 50/60 هرتز | 4904 × 2214 × 2100 | 2663 |
إنه يكتشف مجموعة كاملة من عيوب الأرز الأسود من خلال تحليل خصائص اللون والحجم والشكل والملمس:
نظام دعم عن بعد شامل: