| Markenbezeichnung: | PHOENIX |
| Modellnummer: | XVR AI Optischer Sortierer |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Price Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ausgestattet mit bis zu 88 pneumatischen Düsen pro Kanal bildet diese Einheit ein multispektrales Sortiersystem der Spitzenklasse. Unsere selbst entwickelten Deep-Learning-Algorithmen optimieren kontinuierlich die Fehlererkennungsfähigkeiten mit neuen Proben und heben die traditionelle Farbsortiertechnologie für schwarzen Reis auf ein völlig neues Niveau.
| Modell | Rutsche | Luftdüse | Luftdruck (MPa) | Luftverbrauch (l/min) | Leistung (kW) | Stromspannung | Abmessung (LWHmm) | Gewicht* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR6 | 6 | 528 | 0,6~0,8 | <3000 | 6.8 | 220V~ 50/60Hz | 2800×2214×2100 | 1590 |
| XVR8 | 8 | 704 | 0,6~0,8 | <4000 | 9.1 | 220V~ 50/60Hz | 3430×2214×2100 | 1963 |
| XVR10 | 10 | 880 | 0,6~0,8 | <5000 | 11.3 | 220V~ 50/60Hz | 4104×2214×2100 | 2303 |
| XVR12 | 12 | 1056 | 0,6~0,8 | <6000 | 13.6 | 220V~ 50/60Hz | 4904×2214×2100 | 2663 |
Durch die Analyse von Farb-, Größen-, Form- und Texturmerkmalen erkennt es eine ganze Reihe von Fehlern bei schwarzem Reis:
Umfassendes Remote-Support-System: