| Marchio: | PHOENIX |
| Numero di modello: | Selezionatrice ottica XVR AI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Price Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Dotata di un massimo di 88 ugelli pneumatici per canale, questa unità costituisce un sistema di smistamento multispettrale di fascia alta. I nostri algoritmi di deep learning sviluppati internamente ottimizzano continuamente le capacità di riconoscimento dei difetti con nuovi campioni, elevando la tradizionale tecnologia di selezione del colore del riso nero a un livello completamente nuovo.
| Modello | Scivolo | Ugello dell'aria | Pressione atmosferica (MPa) | Consumo d'aria (l/min) | Potenza (kW) | Voltaggio | Dimensione (lWHmm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR6 | 6 | 528 | 0,6~0,8 | <3000 | 6.8 | 220V~50/60Hz | 2800×2214×2100 | 1590 |
| XVR8 | 8 | 704 | 0,6~0,8 | <4000 | 9.1 | 220V~50/60Hz | 3430×2214×2100 | 1963 |
| XVR10 | 10 | 880 | 0,6~0,8 | <5000 | 11.3 | 220V~50/60Hz | 4104×2214×2100 | 2303 |
| XVR12 | 12 | 1056 | 0,6~0,8 | <6000 | 13.6 | 220V~50/60Hz | 4904×2214×2100 | 2663 |
Rileva una gamma completa di difetti del riso nero analizzando le caratteristiche di colore, dimensione, forma e consistenza:
Sistema completo di supporto remoto: