| Nome da Marca: | PHOENIX |
| Número do modelo: | Classificador óptico XVR AI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Equipada com até 88 bicos pneumáticos por canal, esta unidade constrói um sistema de classificação multiespectral de alta qualidade. Nossos algoritmos de aprendizado profundo desenvolvidos por nós mesmos otimizam continuamente os recursos de reconhecimento de defeitos com novas amostras, elevando a tecnologia tradicional de classificação de cores do arroz preto a um nível totalmente novo.
| Modelo | Rampa | Bocal de ar | Pressão do ar (MPa) | Consumo de ar (L/min) | Potência (kW) | Tensão | Dimensão (LCHum) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR6 | 6 | 528 | 0,6~0,8 | <3000 | 6.8 | 220 V ~ 50/60 Hz | 2800×2214×2100 | 1590 |
| XVR8 | 8 | 704 | 0,6~0,8 | <4000 | 9.1 | 220 V ~ 50/60 Hz | 3430×2214×2100 | 1963 |
| XVR10 | 10 | 880 | 0,6~0,8 | <5000 | 11.3 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4104×2214×2100 | 2303 |
| XVR12 | 12 | 1056 | 0,6~0,8 | <6000 | 13.6 | 220 V ~ 50/60 Hz | 4904×2214×2100 | 2663 |
Ele detecta uma gama completa de defeitos do arroz preto analisando características de cor, tamanho, forma e textura:
Sistema abrangente de suporte remoto: