| Nombre De La Marca: | PHOENIX |
| Número De Modelo: | Clasificador óptico XVR AI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Price Negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Equipada con hasta 88 boquillas neumáticas por canal, esta unidad construye un sistema de clasificación multiespectral de alta gama.Nuestros algoritmos de aprendizaje profundo desarrollados continuamente optimizan las capacidades de reconocimiento de defectos con nuevas muestras, elevando la tecnología tradicional de clasificación de color del arroz negro a un nivel completamente nuevo.
| Modelo | Paracaídas | Nozla de aire | Presión del aire (MPa) | Consumo de aire (L/min) | Potencia en kW | Válvula de tensión | Dimensión (L)NoH) (mm) | Peso* (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección XVR | 6 | 528 | 0.6 ~ 0.8 | 3 000 | 6.8 | 220 V~ 50/60 Hz | 2800 × 2214 × 2100 | 1590 |
| Sección XV | 8 | 704 | 0.6 ~ 0.8 | < 4000 | 9.1 | 220 V~ 50/60 Hz | 3430 × 2214 × 2100 | 1963 |
| El artículo 15 se modifica como sigue: | 10 | 880 | 0.6 ~ 0.8 | < 5000 | 11.3 | 220 V~ 50/60 Hz | 4104 × 2214 × 2100 | 2303 |
| El número de la prueba | 12 | 1056 | 0.6 ~ 0.8 | < 6 000 | 13.6 | 220 V~ 50/60 Hz | 4904 × 2214 × 2100 | 2663 |
Detecta una gama completa de defectos del arroz negro mediante el análisis de las características de color, tamaño, forma y textura:
Sistema de apoyo remoto completo: