| Επωνυμία Μάρκας: | PHOENIX |
| Αριθμός μοντέλου: | Διαλογέας HF AI-RGB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Price Negotiable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Προσαρμοσμένη μηχανική αποκλειστικά για κουκιά με αναβαθμισμένες βαθμίδες υγιεινής και προστασίας, υποστηρίζοντας πλύσιμο και απολύμανση υψηλής πίεσης. Υιοθετώντας ευέλικτο συνδυασμό RGB*MSI εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας με τεχνητή νοημοσύνη, ο αυτόνομα αναπτυγμένος αλγόριθμος βαθιάς μάθησης βελτιστοποιεί συνεχώς την ικανότητα αναγνώρισης ελαττωμάτων με βάση νέα δείγματα.
| Μοντέλο | Πλάτος Ζώνης (mm) | Ποσότητα Ακροφυσίων | Πίεση Τροφοδοσίας Αέρα (MPa) | Κατανάλωση Αέρα (L/min) | Τάση | Ισχύς (kW) | Διαστάσεις Κύριας Μονάδας (mm) | Βάρος Κύριας Μονάδας (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1 | 300 | 64 | 0.6-0.8 | <1200 | 220V~50/60Hz | 3.2 | 3816×1240×1866 | 672 |
| HF2 | 600 | 128 | 0.6-0.8 | <2400 | 220V~50/60Hz | 3.5 | 4340×1811×2144 | 882 |
| HF4 | 1200 | 256 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 4.8 | 4519×2411×2144 | 1120 |
| HF6 | 1800 | 384 | 0.6-0.8 | <3600 | 220V~50/60Hz | 6.8 | 4502×3075×2144 | 1425 |
(Περιλαμβάνονται ξηρά κουκιά, φρέσκα κουκιά και κατεψυγμένα κουκιά)